Cómo llegar a ser dueño de casa de Habitat
Las pautas de ingresos for 2008
Las pautas de ingresos en las mesas debajo de son basados en Housing Urban Development (HUD) Area Median Income (AMI). El ingreso annual debe ser entre el 25% y 60% de los salarios averages del Condado Wake area. Esta información es actual por 2008.
Ingreso annual debe por Condado Wake
| Tamano de familia # de personas | Ingreso annual minimo | Ingreso annual maximo* |
| 1 | $13,080 | $31,465 |
| 2 | $14,955 | $35,925 |
| 3 | $16,830 | $40,425 |
| 4 | $18,705 | $44,925 |
| 5 | $20,205 | $48,525 |
| 6 | $21,705 | $52,125 |
| 7 | $23,205 | $55,725 |
| 8 | $24,205 | $59,290 |
Ingreso mensualmente debe por Condado Wake
| Tamano de familia # de personas | Ingreso mensualmente minimo | Ingreso mensualmente maximo* |
| 1 | $1,090 | $2,622 |
| 2 | $1,246 | $2,994 |
| 3 | $1,403 | $3,369 |
| 4 | $1,559 | $3,744 |
| 5 | $1,684 | $4,044 |
| 6 | $1,809 | $4,344 |
| 7 | $1,934 | $4,644 |
| 8 | $2,059 | $4,941 |
Nota: El encima de gráficos fueron revisados en Marzo 2008.
Nota: *Si sus ingresos son levemente encima del máximo y usted encuentra todos los otros requisitos, por favor contacto nuestro Family Services department at 919.833.1999 x237.


